Toekenning middelen
Conform de meerjarenbegroting, begroting en ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe voor s...
Download | ||||
---|---|---|---|---|
titel | toegevoegd | door | opties | |
Jaarrekening_2023_swv__PPO-NK_-_Website_versie.pdf | apr 2024 | ![]() |
||
Jaarrekening_2022_swv_PPO-NK_-_website.pdf | apr 2023 | ![]() |
||
Jaarrekening_2021_swv_PPO-NK_-_website.pdf | jun 2022 | ![]() |
||
Jaarrekening_2020_swv_PPO-NK_-_website.pdf | jun 2022 | ![]() |
||
Jaarrekening_2019_swv_PPO-NK_-_website.pdf | jun 2022 | ![]() |
Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan
Conform de meerjarenbegroting, begroting en ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe voor s...
PPO-NK is een wendbare organisatie en kan flexibel inspelen op veranderingen in inkomsten of uitgaven....