| titel | toegevoegd | door | opties | |
|---|---|---|---|---|
| SWV_PO_NK_-_Jaarrekening_2024_Website_versie__1_.pdf | 12 mei | |||
| Jaarrekening_2023_swv__PPO-NK_-_Website_versie.pdf | apr 2024 | |||
| Jaarrekening_2022_swv_PPO-NK_-_website.pdf | apr 2023 | |||
| Jaarrekening_2021_swv_PPO-NK_-_website.pdf | jun 2022 | |||
| Jaarrekening_2020_swv_PPO-NK_-_website.pdf | jun 2022 | |||
| Jaarrekening_2019_swv_PPO-NK_-_website.pdf | jun 2022 |
Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan
Conform de meerjarenbegroting, begroting en het Ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe vo...
PPO-NK is een wendbare organisatie en kan flexibel inspelen op veranderingen in inkomsten of uitgaven....