1. Financiën
Financiële rapportage 2022 De financiële rapportage 2022 is met de afronding van het jaarverslag 2022...
In onderstaande grafiek is weergegeven hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen er afgegeven zijn door de jaren heen. De kolommen en de cijfers boven de kolommen geven de totalen per schooljaar aan. Voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 zijn deze kolommen verder gespecificeerd in nieuwe TLV's en verlengingen.
We zien dat het totaal aantal afgegeven TLV's in 2017-2018 is gedaald, maar dit geeft een vertekend beeld. Als we kijken naar het aantal nieuwe en het aantal verlengde TLV's, zien we dat het aantal verlengingen sterk is afgenomen en het aantal nieuwe TLV's met 9 stuks is toegenomen. De afname van de verlengingen wordt veroorzaakt doordat minder oude TLV's omgezet hoefden te worden dan in de voorgaande jaren.
Naast de totalen is het interessant om te zien hoeveel TLV's per soort zijn afgegeven door de jaren heen. In onderstaande grafiek zijn de afgegeven TLV's van 2016-2017 en 2017-2018 per soort weergegeven, verdeeld in nieuwe en verlengde TLV's. Het totaal aantal TLV's is met een getal boven de staven weergegeven. We zien in onderstaande grafiek een lichte toename in het aantal verwijzingen naar het SBO, maar daarentegen een lichte afname op alle soorten verwijzingen van het SO.
Hieronder diepen we de afgegeven TLV's van het schooljaar 2017-2018 verder uit. Hieronder is per trimester te zien van welke soort hoeveel nieuwe en verlengde TLV's zijn afgegeven. In totaal tellen we 173 TLV's voor het SBO en 185 TLV's voor het SO.
TLV's worden altijd afgegeven tot het einde van een schooljaar (31 juli). De gemiddelde looptijd van een TLV in ons samenwerkingsverband is 2,3 jaar. In onderstaande tabel zien we de lengte van de afgegeven TLV's in schooljaar 2017-2018. Uit deze grafiek wordt duidelijk dat de meeste TLV's een looptijd hebben tussen de 2 en 4 jaar.
Hieronder zien we de herkomst van de TLV-aanvragen. Wanneer het een voorschoolse situatie betreft, is SO de officiële aanvrager. We zien dat het reguliere basisonderwijs vooral TLV's aanvraagt voor SBO en SO laag.
Als ingezoomd wordt op de herkomst van de TLV's binnen het regulier basisonderwijs uit bovenstaande grafiek, zien we de onderstaande herkomst per werkgebied.
In onderstaande grafiek is te zien naar welke S(B)O-school in onze regio de leerlingen vanuit onze eigen toewijzingscommissie verwezen zijn. We zien dat van de SBO-scholen Nexus minder leerlingen opvangt dan de andere twee scholen. In het SO hebben de meeste leerlingen een plek gekregen op SO de Spinaker.
Hieronder is een lijst opgenomen waarin per werkgebied de scholen genoemd worden die leerlingen hebben doorverwezen naar het S(B)O. De school met de meeste verwijzingen per werkgebied staat bovenaan.
Werkgebied | School | SBO | SO laag | SO midden | SO hoog | Totaal |
Alkmaar-Noord | De Vlieger | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
De Burijn | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
DURV ! (Elgerweg) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
't Baeken | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
De Zandloper | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Montessorischool | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Het Kompas | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Liereland | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Kompas/vest Lispeltuut | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Liereland/ vest Cilinder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Erasmus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alkmaar-Oost | De Regenboog (Meidoornlaan) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
De Zes Wielen | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Rudolf Steinerschool | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
De Balein | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
VS de Sterrenzanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
De Bonte Mol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
W. J. Driessen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De Zes Wielen (Ouddorperdijkje) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De Tweemaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alkmaar-Zuid | Kardinaal de Jong | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
De Driemaster | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Nicolaas Beets (Beethovensingel) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
De Kring | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
De Wegwijzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kennemerpoort (Hofdijkstraat) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
de fontein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Kennemerpoort- Bello | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
St. Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Al Nasr (nv Al Wafa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bergen | Lucebertschool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bosschool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Matthieu Wiegman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Teun De Jager | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De Branding | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
De Windhoek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Adriaan Roland Holstschool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Heiloo | St. Willibrord | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Benedictus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De Duif | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De springschans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
De Zuidwester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Paulus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
St. Radboud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Langedijk | De Wijde Veert | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Mariaschool | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
de phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
st. maarten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De duizend eilanden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Heerhugowaard-Zuid | Reflector | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
De Zonnewijzer | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Columbus | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
De Hasselbraam | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
De Vlindertuin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Familieschool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
De Zeppelin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Heerhugowaard-Noord | Montessorischool Heerhugowaard | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
De Vaart | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
De Boomladder | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
De Kleine en de Grote Beer | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Pater Jan Smitschool | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
De Paperclip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
de helix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
st. joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Zevensprong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
De Carrousel/Fonkelsteen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reacties
Prima overzicht, maar ik mis zowel de analyse, conclusies en adviezen. Zowel gericht op de afzonderlijke gebieden, besturen, scholen als het SWV.
Bedankt voor je feedback. Het is nu misschien nog wat vroeg om hier conclusies aan te verbinden, maar het is zeker goed om dit mee te nemen in volgende rapportages.